Contrôle continu : 40%
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Spécialité de première | 8 |
| LVA | 6 |
| LVB | 6 |
| Histoire-Géo | 6 |
| Enseignement scientifique | 6 |
| EPS | 6 |
| EMC | 2 |
| Option1 | 2 |
Epreuves terminales : 60%
J’ai mis en gras les épreuves de maths
| Matière | Modalité | Coefficient |
|---|---|---|
| Spé 1 | Écrit | 16 |
| Spé 2 | Écrit | 16 |
| Grand oral | Oral | 10 |
| Philo | Écrit | 8 |
| Français | Écrit | 5 |
| Français | Oral | 5 |
Dates
Épreuve de spécialité : 17-18 juin 2025
Grand Oral
-
4 si suivi aussi en Tle ↩︎